Dies ist ein Privatkredit Vergleich der Anbieter auxmoney, smava und lendico
![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|
Registrierung | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Bearbeitungsgebühr für Anleger | 1,00% der Anlagesumme (mind. € 1,00) | 1,35% der Anlagesumme | 1,00% der Anlagesumme |
Anlegerkonto notwendig | Ja (kostenlos) | Ja (kostenlos) | Nein (Premiumkonto optional) |
Mindesteinlage | €25 | €250 | €25 |
Laufzeiten | 12-60 Monate | 12-120 Monate | 6-60 Monate |
Automatische Investition nach Vorgaben | Ja | Ja | Ja |
Direkte Kommunikation mit Kreditnehmern | Ja | Nein | Nein |
Bonitätsprüfung | SCHUFA, CEG und/oder infoscore | SCHUFA | SCHUFA und eigener Algorithmus |
Zugelassene Bonitäten | Alle ohne Negativmerkmale | Nur SCHUFA Bonität A-H | Alle ohne Negativmerkmale |
Prozess bei Nichtzahlung | Klar definiert mit Fristen und Inkasso | Klar definiert mit Fristen und Inkasso | Klar definiert mit Fristen und Inkasso |
Zertifikate | TÜV Rheinland | TÜV Rheinland | Keine |
Weitere Informationen | Auxmoney Erfahrungsbericht | Smava Erfahrungsbericht | Lendico Erfahrungsbericht |
Impressum | Auxmoney Impressum | Smava Impressum | Lendico Impressum |
Anmeldung |